青木(25) T.156 B.86(E) W.54 H.85 14:00~20:00
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82 14:00~23:00
篠崎(27) T.167 B.80(E) W.56 H.83 22:00~ラスト
百田(24) T.152 B.86(F) W.58 H.85 23:30~ラスト
中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83. 15:00~23:00
中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83. 12:00~18:00
宮本(27) T.156 B.90(G) W.56 H.88 12:30~17:30
新川(26) T.158 B.88(E) W.56 H.86 15:00~22:00
▲