中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83. 12:00~18:00
黒野(29) T.167 B.85(D) W.58 H.85 13:00~22:30
加村(23) T.155 B.88(F) W.58 H.88 14:00~21:00
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82 17:30~ラスト
木内(25) T.157 B.80(E) W.55 H.80 20:00~2:00
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82 13:00~19:00
黒野(29) T.167 B.85(D) W.58 H.85 13:00~21:00
木ノ下(26) T.156 B.80(D) W.54 H.82 15:00~23:00
広川(24) T.163 B.90(H) W.59 H.90 18:00~ラスト
二山(23) T.164 B.89(F) W.57 H.88 20:00~3:00
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82 16:00~ラスト
木内(25) T.157 B.80(E) W.55 H.80 20:00~1:00
二山(23) T.164 B.89(F) W.57 H.88 14:00~20:00
新川(26) T.158 B.88(E) W.56 H.86 16:00~22:00
▲