大城(26) T.155 B.80(D) W.56 H.80
新川(26) T.158 B.88(E) W.56 H.86
向井原(25) T.160 B.87(F) W.57 H.85
重野(24) T.158 B.90(G) W.59 H.90
宮本(27) T.156 B.90(G) W.56 H.88
二山(23) T.164 B.89(F) W.57 H.88
長田(24) T.153 B.82(D) W.54 H.83
広川(24) T.163 B.90(H) W.59 H.90
加村(23) T.155 B.88(F) W.58 H.88
篠田(27) T.168 B.88(D) W.58 H.88
木ノ下(26) T.156 B.80(D) W.54 H.82
中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83.
山本(27) T.150 B.83(D) W.58 H.83
▲