結城(26) T.168 B.86(G) W.56 H.86
荒井(29) T.165 B.86(E) W.58 H.86
黒野(29) T.167 B.85(D) W.58 H.85
木内(25) T.157 B.80(E) W.55 H.80
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82
新川(26) T.158 B.88(E) W.56 H.86
宮本(27) T.156 B.90(G) W.56 H.88
二山(23) T.164 B.89(F) W.57 H.88
広川(24) T.163 B.90(H) W.59 H.90
加村(23) T.155 B.88(F) W.58 H.88
篠崎(27) T.167 B.80(E) W.56 H.83
木ノ下(26) T.156 B.80(D) W.54 H.82
中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83.
▲