城田(26) T.168 B.80(C) W.56 H.85
百田(24) T.152 B.86(F) W.58 H.85
青木(25) T.156 B.86(E) W.54 H.85
重田(24) T.158 B.89(G) W.58 H.88
春風(26) T.157 B.88(F) W.56 H.88
清田(23) T.157 B.83(D) W.57 H.83
結城(26) T.168 B.86(G) W.56 H.86
三好(25) T.168 B.88(E) W.56 H.82
新川(26) T.158 B.88(E) W.56 H.86
宮本(27) T.156 B.90(G) W.56 H.88
広川(24) T.163 B.90(H) W.59 H.90
加村(23) T.155 B.88(F) W.58 H.88
篠崎(27) T.167 B.80(E) W.56 H.83
中田(27) T.154 B.80(D) W.58 H.83.
▲